Game FourseamChangeSliderCurve
NYY@TB (10/5/20) 97.88 89.11 0.00 0.00
TB@NYY (10/7/20) 98.27 90.08 0.00 86.39
HOU@TB (10/16/20) 97.65 88.75 0.00 83.98
LAD@TB (10/23/20) 98.68 0.00 0.00 84.66
GameFourseamChangeSliderCurve
OAK@TB (4/29/21) 97.66 89.81 89.80 82.37
TB@LAA (5/4/21) 98.70 90.28 90.31 85.27
TB@OAK (5/9/21) 97.83 91.86 90.23 84.59
NYM@TB (5/15/21) 96.69 89.61 90.66 83.67
TB@TOR (5/22/21) 97.09 90.60 90.78 84.76
KC@TB (5/27/21) 97.56 90.67 89.81 83.21
TB@NYY (6/2/21) 97.23 90.19 89.89 83.74
WSH@TB (6/9/21) 96.55 89.46 89.91 83.46
TB@CWS (6/15/21) 97.61 89.74 89.51 84.15
TB@SEA (6/20/21) 97.94 88.47 91.35 84.24
LAA@TB (6/26/21) 97.41 89.23 90.11 83.43
TB@TOR (7/3/21) 97.14 89.84 90.43 83.85
TOR@TB (7/9/21) 96.38 89.72 88.81 83.47
BAL@TB (7/20/21) 96.23 88.33 88.81 83.04
NYY@TB (7/27/21) 95.74 89.26 88.70 82.19
BOS@TB (8/1/21) 96.01 88.79 88.32 82.08
TB@BAL (8/7/21) 95.29 89.36 88.24 82.58
TB@MIN (8/13/21) 96.07 89.17 87.87 82.66
BAL@TB (8/19/21) 95.26 87.08 87.54 81.80
TB@BAL (8/27/21) 95.80 89.31 88.05 81.54
BOS@TB (9/2/21) 96.20 88.99 88.45 82.36
TB@BOS (9/8/21) 96.50 88.28 87.94 80.33
DET@TB (9/19/21) 96.36 88.12 89.59 82.22
MIA@TB (9/25/21) 96.14 88.20 88.14 81.31
TB@NYY (10/1/21) 95.89 88.00 87.50 80.14
BOS@TB (10/7/21) 96.96 0.00 88.12 81.49
TB@BOS (10/11/21) 96.36 0.00 86.32 79.26
GameFourseamChangeSliderCurve
BAL@TB (4/8/22) 97.95 88.05 90.38 82.19
OAK@TB (4/13/22) 97.98 87.87 89.30 82.45
TB@CHC (4/18/22) 96.46 87.98 87.92 82.13
BOS@TB (4/24/22) 97.23 88.28 88.10 81.98
MIN@TB (4/30/22) 97.31 88.81 89.35 83.02
TB@SEA (5/5/22) 98.00 88.74 89.28 81.42
TB@LAA (5/11/22) 97.49 88.49 89.56 81.87
DET@TB (5/17/22) 96.78 86.80 88.47 81.16
MIA@TB (5/24/22) 96.97 87.93 89.14 81.89
NYY@TB (5/29/22) 97.34 88.51 89.80 83.28
CWS@TB (6/3/22) 96.20 87.28 88.65 81.78
STL@TB (6/9/22) 97.43 88.77 90.03 82.41
TB@NYY (6/15/22) 97.37 87.54 88.97 81.48
NYY@TB (6/20/22) 96.96 88.01 89.74 82.02
PIT@TB (6/26/22) 96.30 88.12 88.15 81.40
TB@TOR (7/2/22) 96.59 87.26 88.39 80.32
TB@CIN (7/8/22) 96.92 87.45 89.03 81.03
BOS@TB (7/13/22) 96.51 87.99 89.25 81.78
TB@BAL (7/26/22) 96.69 87.46 89.57 81.32
CLE@TB (7/31/22) 95.65 87.31 89.10 82.50
TB@DET (8/6/22) 97.10 87.36 90.59 82.58
BAL@TB (8/13/22) 95.89 87.55 90.40 82.73
KC@TB (8/19/22) 96.85 88.67 91.31 84.38
LAA@TB (8/24/22) 97.12 88.67 90.74 83.80
TB@TOR (9/15/22) 97.79 88.83 91.45 83.96
HOU@TB (9/20/22) 97.01 88.03 90.74 84.50
TOR@TB (9/25/22) 96.50 87.72 91.67 84.22
TB@HOU (10/1/22) 97.68 89.00 92.01 84.21